Итоги успеваемости за полугодие 2019-2020
Динамика результативности за 2015-2018 года Успеваемость за 2015-2018
Итоговые отметки по основным учебным дисциплинам за 2017-2018 учебный год Итоговый отметки
Диаграммы по итогам первого полугодия 2017-2018 учебного года успеваемость по классам
Диаграммы по итогам первой четверти 2017-2018учебного года
Итоги 2016-2017 учебного года
Отчет за 2016-2017 учебного года | ||||||||||||||||
Класс | Кол-во уч-ся по списку | Кол-во уч-ся, кот. аттестуются | Средний балл по классу | Успевают («3»-«5») | Качество знаний | Резерв, имеют одну | Не успевают (двоечники) | Классный руководитель | ||||||||
кол-во | % | кол-во отлич.-ков «5» | кол-во хорошистов «5-4» | % качества | «4» | «3» | «2» | более одной «2» | кол-во | % | ||||||
5-А | 24 | 24 | 4,49 | 24 | 1 | 1 | 15 | 0,666667 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ткачук М.П. | |
5-Б | 22 | 22 | 4,33 | 22 | 1 | 4 | 8 | 0,545455 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Суфьянова М.А. | |
5-В | 20 | 20 | 3,94 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0,2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прохорец А.В. | |
6-А | 18 | 18 | 4,22 | 18 | 1 | 2 | 10 | 0,666667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кемская Л.Н. | |
6-Б | 24 | 24 | 4,65 | 24 | 1 | 4 | 15 | 0,791667 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денисова Л.Г. | |
6-В | 17 | 17 | 4,03 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0,176471 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Емельянов С.В. | |
7-А | 26 | 26 | 4,28 | 26 | 1 | 2 | 10 | 0,461538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нормакина Ю.А. | |
7-Б | 25 | 25 | 4,04 | 25 | 1 | 0 | 10 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шестопалова В.П. | |
7—В | 19 | 19 | 3,89 | 19 | 1 | 0 | 6 | 0,315789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Маликов А.В. | |
7-Г | 18 | 18 | 3,78 | 16 | 0,888889 | 0 | 3 | 0,166667 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0,111111 | Бережная Г.А. | |
8-А | 21 | 21 | 3,99 | 21 | 1 | 2 | 4 | 0,285714 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кольчуманова А.В. | |
8-Б | 24 | 24 | 3,92 | 24 | 1 | 0 | 7 | 0,291667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тарасенко В.И. | |
8-В | 18 | 18 | 3,6 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0,111111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Жовтяк В.В. | |
9-А | 14 | 14 | 3,78 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0,071429 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корнюшенко О.Н. | |
9-Б | 21 | 21 | 3,97 | 21 | 1 | 0 | 7 | 0,333333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бабийчук В.Н. | |
Итого 5-9 | 311 | 311 | 4,06066667 | 309 | 0,993569 | 16 | 104 | 0,385852 | 12 | 27 | 1 | 2 | 2 | 0,006431 | ||
10-а | 8 | 8 | 4,37 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0,75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Белоус Л.Д. | |
10-б | 18 | 18 | 4,37 | 18 | 1 | 2 | 9 | 0,611111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Матасова Е.В. | |
10-в | 24 | 24 | 3,92 | 24 | 1 | 1 | 9 | 0,416667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никитина С.А. | |
11-а | 14 | 14 | 4,19 | 14 | 1 | 1 | 6 | 0,5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бутакова С.А. | |
11-б | 12 | 12 | 4,12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 0,666667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шеховцова О.Р. | |
Итого 10-11 | 76 | 76 | 4,194 | 76 | 1 | 6 | 36 | 0,552632 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого 2-11 | 387 | 387 | 4,127 | 385 | 0,994832 | 22 | 140 | 0,418605 | 14 | 32 | 1 | 2 | 2 | 0,005168 |
Класс |
Кол-во обуч. | Успевают («3»-«5») | Качество знаний | Резерв, имеют одну | Не успевают (двоечники) | Классный руководитель | |||||||
кол-во | % | кол-во отлич.-ов «5» | кол-во хорошистов «5-4» | % качества | «4» | «3» | «2» | более одной «2» | Кол-во | % | |||
1-а | 19 | ||||||||||||
1-б | 17 | ||||||||||||
1-в | 17 | ||||||||||||
2-а | 29 | 29 | 100% | 4 | 21 | 86% | 3 | 1 | 0% | Иванова С.Н. | |||
2-б | 28 | 28 | 100% | 8 | 15 | 82% | 3 | 2 | 0% | Савина О.Н. | |||
3-а | 22 | 22 | 100% | 2 | 11 | 59% | 0% | Корниенко С.Н. | |||||
3-б | 25 | 25 | 100% | 5 | 14 | 76% | 1 | 3 | 0% | Игнатьева Е.С. | |||
3-в | 29 | 29 | 100% | 9 | 13 | 76% | 3 | 3 | 0% | Нечай Е.М. | |||
4-а | 31 | 31 | 100% | 3 | 21 | 77% | 3 | 2 | 0% | Ткачук Т.А. | |||
4-б | 31 | 31 | 100% | 5 | 14 | 61% | 4 | 0% | Аппазова Э.К. | ||||
Итого 2-4 | 195 | 195 | 100% | 36 | 109 | 74% | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
5-а | 19 | 19 | 100% | 2 | 7 | 47% | 3 | 0% | Кемская Л.Н. | ||||
5-б | 22 | 22 | 100% | 6 | 16 | 100% | 3 | 0% | Денисова Л.Г. | ||||
5-в | 18 | 18 | 100% | 1 | 3 | 22% | 1 | 5 | 0% | Емельянов С.В. | |||
6-а | 26 | 26 | 100% | 5 | 14 | 73% | 1 | 0% | Нормакина Ю.А. | ||||
6-б | 25 | 25 | 100% | 3 | 10 | 52% | 2 | 0% | Шестопалова В.П. | ||||
6-в | 21 | 21 | 100% | 1 | 8 | 43% | 1 | 3 | 0% | Маликов А.В. | |||
6-г | 19 | 19 | 100% | 1 | 4 | 26% | 2 | 1 | 0% | Бережная Г.А. | |||
7-а | 21 | 21 | 100% | 2 | 4 | 29% | 2 | 0% | Кольчуманова А.В. | ||||
7-б | 25 | 25 | 100% | 1 | 12 | 52% | 2 | 1 | 0% | Тарасенко В.И. | |||
7-в | 19 | 19 | 100% | 2 | 11% | 1 | 0% | Жовтяк В.В. | |||||
8-а | 14 | 14 | 100% | 1 | 7% | 2 | 0% | Корнюшенко О.А. | |||||
8-б | 21 | 21 | 100% | 2 | 7 | 43% | 1 | 2 | 0% | Бабийчук В.Н. | |||
9-а | 24 | 24 | 100% | 2 | 6 | 33% | 2 | 0% | Никитина С.А. | ||||
9-б | 26 | 26 | 100% | 2 | 12 | 54% | 1 | 2 | 0% | Аскаленок Р.В. | |||
9-в | 17 | 17 | 100% | 2 | 12% | 1 | 0% | Белоус Л.Д. | |||||
Итого 5-9 | 317 | 317 | 100% | 29 | 107 | 43% | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
10-А | 16 | 16 | 100% | 1 | 6 | 44% | 0% | Бутакова С.А. | |||||
10-Б | 12 | 12 | 100% | 1 | 5 | 50% | 1 | 0% | Шеховцова О.Р. | ||||
11-А | 16 | 16 | 100% | 2 | 1 | 19% | 0% | Прохорец А.В. | |||||
11-Б | 14 | 14 | 100% | 2 | 9 | 79% | 0% | Ильичев М.Ю. | |||||
Итого 10-11 | 58 | 58 | 100% | 6 | 21 | 47% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
Всего | 623 | 570 | 100% | 71 | 237 | 54% | 25 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Результаты экзаменов 9-х классов
Результат | Матем. | Рус. | Хим. | Ист. | Биол. | Геогр. | Общ. | Англ. | Физ. | Инф. |
5 баллов | 8 | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | — | 1 | 0 |
4 балла | 16 | 25 | 4 | 1 | 17 | 2 | 28 | — | 3 | 1 |
3 балла | 30 | 34 | 6 | 6 | 16 | 2 | 15 | 1 | 3 | 5 |
2 балла | 13 | — | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | 5 |
пересдали на 3 балла | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Средний балл | 3,3 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 3,7 | 4 | 3,6 | 5 | 3,7 | 2,6 |
количество учащихся | 67 | 67 | 13 | 8 | 39 | 6 | 45 | 1 | 7 | 11 |
статистика оценки1 полугодие 2015-16
сводная успеваемость I полугодие 2015
Итоги успеваемости учащихся 2-11за 2 четверть, 1 полугодие 2015-2016 учебного года