Муниципальный этап олимпиады по | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |||||||||
Принимали участие | Победителей | призеров | Принимали участие | Победителей | призеров | Принимали участие | Победителей | призеров | Принимали участие | Победителей | призеров | динамика | |
1. Английскому языку | 7 | 2 | 4 | 10 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||
2. Астрономии | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
3. Биологии, | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | ||
4. Географии, | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 9 | 2 | ||
5. Информатике и ИКТ, | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
6. Истории | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 11 | 2 | 7 | 10 | 1 | -8 | |
7. Литературе, | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | +2 |
8. Математике | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 | +2 |
9. ОБЖ, | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | -1 | |
10. Обществознанию, | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 0 | -4 | |
11. Праву, | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | -4 | |
12. Русскому языку, | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | +2 | |
13. Технологии, | 7 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | +1 | |
14. Физике, | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +2 | |
15. Физкультуре, | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
16. Химии | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | -2 | |
Всего | Принимали участие | Победителей | призеров | Принимали участие | Победителей | призеров | Принимали участие | Победителей | призеров | Принимали участие | Победителей | призеров | |
73 | 6 | 23 | 92 | 11 | 25 | 65 | 10 | 24 | 83 | 2 | 23 | -8 | |
Качество | 39,7% | 39,1% | 52,3% | 30,5 |
Участие во Всероссийской олимпиаде школьников в 2017-2018 учебном году олимпиады
справка по итогам олимпиады 2017-201
Аналитическая справка по итогам олимпиад в 2016-2017 учебном году
Итоговый отчет
Результативность школ Красногвардейского района
в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников
в 2015/2016 учебном году
№ п/п |
Количество победителей | Количество призеров | МБОУ | Победителей и призеров |
1 | 13 | 15 | «Красногвардейская школа № 1» | 28 |
2 | 12 | 10 | «Петровская школа №1» | 22 |
3 | 9 | 14 | «Петровская школа №2» | 23 |