Аппазов Исмет Керимович |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Занимаемая должность | учитель крымскотатарского языка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень образования | Высшее,СГУ,1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квалификация | специалист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование направления подготовки и ( или) специальности | Учитель русского языка и литературы, крымскотатарского языка и литературы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ученая степень( при наличии) | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий стаж работы | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стаж работы по специальности | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преподаваемые предметы | Крымскотатарский язык и литература |
Колесникова Ксения Олеговна |
||
Занимаемая должность | Учитель иностранного языка | |
Уровень образования | Высшее ,ТНУ имВ.И.Вернадского 2016 | |
Квалификация | бакалавр | |
Наименование направления подготовки и ( или) специальности |
учитель английского языка |
|
Ученая степень( при наличии) | нет | |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | ||
Общий стаж работы | 5 | |
Стаж работы по специальности | 5 | |
Преподаваемые предметы | иностранный язык(английский) |
Артамонова Светлана Ивановна |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Занимаемая должность | Учитель музыки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень образования | Высшее,Мелитопольский ПИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квалификация | учитель музыки средней школы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование направления подготовки и ( или) специальности | «Музыка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ученая степень( при наличии) | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий стаж работы | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стаж работы по специальности | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преподаваемые предметы | музыка |
Бабийчук Василий Николаевич |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Занимаемая должность | Учитель музыки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень образования | Высшее,Мелитопольский ПИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квалификация | учитель украинского языка и литературы
русский язык и литература |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование направления подготовки и ( или) специальности |
Украинский язык и литература |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ученая степень( при наличии) | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий стаж работы | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стаж работы по специальности | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преподаваемые предметы | Русский язык,литература,родной язык,родная литература |
Белоус Лилия Дмитриевна |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Занимаемая должность | Учитель русского языка и литературы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень образования | высшее , КФУ им.В.И.Вернадского | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квалификация | магистр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование направления подготовки и ( или) специальности |
Филология |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ученая степень( при наличии) | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий стаж работы | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стаж работы по специальности | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преподаваемые предметы | Русский язык,литература,родной язык,родная литература |
Бутакова Светлана Андриановна |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Занимаемая должность | Учитель математики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень образования | Высшее,
Бухарский ПИ, 1974 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квалификация | учитель математики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование направления подготовки и ( или) специальности | математика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ученая степень( при наличии) | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий стаж работы | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стаж работы по специальности | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преподаваемые предметы | математика,алгебра,геометрия |
Бережная Галина Александровна |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://infourok.ru/userа/berezhnaya-galina-aleksandrovna | Занимаемая должность | Учитель математики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень образования | Высшее, КФУ им.Вернадского | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квалификация | специалист | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование направления подготовки и ( или) специальности | математика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ученая степень( при наличии) | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий стаж работы | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стаж работы по специальности | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преподаваемые предметы | математика,алгебра,геометрия |
Денисова Людмила Григорьевна |
||
Занимаемая должность | Учитель математики | |
Уровень образования | Высшее,ТНУ, 2002 | |
Квалификация | преподаватель истории | |
Наименование направления подготовки и ( или) специальности | история | |
Ученая степень( при наличии) | нет | |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | ||
Общий стаж работы | 37 | |
Стаж работы по специальности | 37 | |
Преподаваемые предметы | история,обществознание |
Дышко Ольга Александровна |
||
Занимаемая должность | учитель физики | |
Уровень образования | Высшее | |
Квалификация | специалист | |
Наименование направления подготовки и ( или) специальности | преподаватель физики | |
Ученая степень( при наличии) | нет | |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | В период с 01.03.2021г. по 31.03.2021 г. ООО«Центр непрерывного образования и инноваций» по программе «Учитель физики: преподавание предмета в соответствии с ФГОС ООО и СОО. Профессиональные компетенции» в объеме 144 часа, удостоверение квалификации №342414001042 РН 78/70-637 от 31.03.2021. | |
Общий стаж работы | 11 | |
Стаж работы по специальности | 11 | |
Преподаваемые предметы | физика |
Горшкова Оксана Николаевна |
||
Занимаемая должность | Заместитель директора по УР | |
Уровень образования | Мелитопольский педагогический институт,1992 | |
Квалификация | учитель географии и биологии | |
Наименование направления подготовки и ( или) специальности | География,биология | |
Ученая степень( при наличии) | нет | |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | ООО «Инфоурок» 2020 | |
Общий стаж работы | 20 | |
Стаж работы по специальности | 19 | |
Преподаваемые предметы | Основы духовно- нравственной культуры народов России |
Емельянов Сергей Викторович |
||
Занимаемая должность | Учитель математики | |
Уровень образования | Высшее, СГУ, 1996 | |
Квалификация | преподаватель математик | |
Наименование направления подготовки и ( или) специальности | математика | |
Ученая степень( при наличии) | нет | |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | ||
Общий стаж работы | 30 | |
Стаж работы по специальности | 13 | |
Преподаваемые предметы | Математика;
Алгебра; Геометрия; Алгебра и начала математического анализа. |
Ильичев Михаил Юрьевич |
||
Занимаемая должность | Учитель физкультуры,ОБЖ | |
Уровень образования | Высшее, КФУ им.В.И.Вернадского, 2017 | |
Квалификация | учитель физической культуры | |
Наименование направления подготовки и ( или) специальности | физическое воспитание | |
Ученая степень( при наличии) | нет | |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | ||
Общий стаж работы | 7 | |
Стаж работы по специальности | 7 | |
Преподаваемые предметы | физкультура |
Матасова Елена Викторовна |
||
https://infourok.ru/user/matasova-elena-viktorovna | Занимаемая должность | Учитель математики |
Уровень образования | Высшее,СГУ, 1990 | |
Квалификация | преподаватель-математик | |
Наименование направления подготовки и ( или) специальности | математика | |
Ученая степень( при наличии) | нет | |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | Курсы повышения квалификации в автономной некоммерческой организации «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования» по программе «Актуальные вопросы преподавания математики в условиях реализации ФГОС ОО» № 780400040771 ( с 16.10.2017 по 06.11.2017 г) в объеме 108 часов | |
Общий стаж работы | 32 | |
Стаж работы по специальности | 31 | |
Преподаваемые предметы | Математика;Алгебра;Геометрия;
Алгебра и начала математического анализа. |
Кемская Любовь Николаевна |
||
Занимаемая должность | Учитель иностранного языка | |
Уровень образования | Высшее, Киевский ГПУ иностранных языков, 1988 | |
Квалификация | учитель иностранных языков (английский, немецкий) | |
Наименование направления подготовки и ( или) специальности | иностранные языки (2 языка) | |
Ученая степень( при наличии) | нет | |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | ||
Общий стаж работы | 32 | |
Стаж работы по специальности | 19 | |
Преподаваемые предметы | иностранный язык (английский) |
Корнюшенко Олег Анатольевич |
||
Занимаемая должность | Учитель информатики | |
Уровень образования | Высшее, Харьковский ГУ, 1991 | |
Квалификация | преподаватель физики | |
Наименование направления подготовки и ( или) специальности | физика | |
Ученая степень( при наличии) | нет | |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | Онлайн-образование в НИУ ВШЭ Курсы «Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности в рамках задач федерального проекта «Успех каждого ребенка»»
Кол-во часов: 144 ,с 28.09.2021 по 25.10.2021 |
|
Общий стаж работы | 31 | |
Стаж работы по специальности | 30 | |
Преподаваемые предметы | Физика;Информатика и ИКТ. |
Кузнецова Ольга Сергеевна |
||
Занимаемая должность | Учитель русского языка и литературы | |
Уровень образования | Высшее, ТНПУ им. В.Гнатюка, 2009год | |
Квалификация | учитель украинского языка и литературы, русского языка и зарубежной литературы | |
Наименование направления подготовки и ( или) специальности | педагогика и методика средней школы | |
Ученая степень( при наличии) | нет | |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | КРИППО 17.05.2021-21.05.2021 36 часов «Преподавание родных языков в общеобразовательных организациях Республики Крым в соответствии с ФГОС» | |
Общий стаж работы | 12 | |
Стаж работы по специальности | 12 | |
Преподаваемые предметы | Русский язык и литература Родной язык(русский) Родная литература(русская) |
Никитина Светлана Александдровна |
||
Занимаемая должность | Учитель русского языка и литературы | |
Уровень образования | ЯПУ, 1973 СГУ,1984 | |
Квалификация | Филолог-преподаватель | |
Наименование направления подготовки и ( или) специальности | русский язык и литература | |
Ученая степень( при наличии) | нет | |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | ||
Общий стаж работы | 47 | |
Стаж работы по специальности | 47 | |
Преподаваемые предметы | Русский язык и литература Родной язык(русский) Родная литература(русская) |
Шеховцова Ольга Романовна |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Занимаемая должность | Учитель русского языка и литературы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень образования | КФУ им. Вернадского
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квалификация | магистр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование направления подготовки и ( или) специальности | Филология. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ученая степень( при наличии) | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий стаж работы | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стаж работы по специальности | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преподаваемые предметы | Русский язык и литература Родной язык(русский) Родная литература(русская) |
Шестопалова Валентина Павловна |
||
Занимаемая должность | Учитель русского языка и литературы | |
Уровень образования | 1.СГУ им М. Фрунзе1992
2.КФУ им. Вернадского Магистратура Филология. Русский язык и литература |
|
Квалификация | магистр | |
Наименование направления подготовки и ( или) специальности | Филология. ы | |
Ученая степень( при наличии) | нет | |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | Повышение квалификации по программе «Формирование профессиональной компетентности учителя русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС ООО и СОО»
Екатеринбург ООО «Высшая школа делового администрирования» с 06 июля по 16 июля 2020 года (72 часа) Курсы о повышении квалификации в КРИППО по программе: «Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ основного государственного экзамена (ОГЭ)» (русский язык) 36 часов с 06.04.2020 по 10.04.2020. |
|
Общий стаж работы | 32 | |
Стаж работы по специальности | 29 | |
Преподаваемые предметы | Русский язык и литература Родной язык(русский) Родная литература(русская) |
Прохорец Алла Владимировна |
||
Занимаемая должность | Учитель русского языка и литературы | |
Уровень образования | Высшее, ХГУ им. М.Горького1984 | |
Квалификация | Филолог. Преподаватель русского языка и литературы | |
Наименование направления подготовки и ( или) специальности | русский язык и литература | |
Ученая степень( при наличии) | нет | |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | 1.Курсы дополнительного образования
ГБОУДПО РК Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования 320часов,2020год
|
|
Общий стаж работы | 39 | |
Стаж работы по специальности | 37 | |
Преподаваемые предметы | Русский язык и литература Родной язык(русский) Родная литература(русская) |
Суфьянова Марина Александровна |
||
Занимаемая должность | Учитель русского языка и литературы | |
Уровень образования | Высшее, ТНУ им. В.Вернадского2009 | |
Квалификация | специалист | |
Наименование направления подготовки и ( или) специальности | Филология. Русский язык и литература | |
Ученая степень( при наличии) | нет | |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ основного государственного экзамена (ОГЭ) (русский язык) С 04.04.2019 по 10.04.2019 г. 36 ч. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Крым «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования»
Цифровая грамотность: базовый курс по развитию компетенции XXI века С 30.11.2020 по 28.12.2020г. 36ч. Общество с ограниченной ответственностью «Учи.ру» |
|
Общий стаж работы | 12 | |
Стаж работы по специальности | 11 | |
Преподаваемые предметы | Русский язык и литература Родной язык(русский) Родная литература(русская) |
Кошевая Татьяна Петровна |
||
Занимаемая должность | Учитель географии | |
Уровень образования | Высшее, ТНУ им. В.Вернадского | |
Квалификация | Географ. Преподаватель | |
Наименование направления подготовки и ( или) специальности | География | |
Ученая степень( при наличии) | нет | |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | ГБООУ ДПО КРИППО 2020 | |
Общий стаж работы | 39 | |
Стаж работы по специальности | 39 | |
Преподаваемые предметы | география |
Кольчуманова Анна Владимировна |
||
Занимаемая должность | Учитель биологии | |
Уровень образования | Высшее, ТНУ им. В.Вернадского | |
Квалификация | специалист | |
Наименование направления подготовки и ( или) специальности | биология | |
Ученая степень( при наличии) | нет | |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | ГБООУ ДПО КРИППО 2020 | |
Общий стаж работы | 22 | |
Стаж работы по специальности | 11 | |
Преподаваемые предметы | биология |
Кольчуманова Анна Владимировна |
||
Занимаемая должность | Учитель биологии | |
Уровень образования | Высшее, ТНУ им. В.Вернадского | |
Квалификация | Высшая категория | |
Наименование направления подготовки и ( или) специальности | География | |
Ученая степень( при наличии) | нет | |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | ГБООУ ДПО КРИППО 2020 | |
Общий стаж работы | 11 | |
Стаж работы по специальности | 11 | |
Преподаваемые предметы | биология |
Очеретько Наталья Павловна |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Занимаемая должность | Заместитель директора по ВР, учитель географии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень образования | Высшее,
Мелитопольский ПИ, 1992 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квалификация | Высшая категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование направления подготовки и ( или) специальности | География,биология | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ученая степень( при наличии) | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий стаж работы | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стаж работы по специальности | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преподаваемые предметы | география |
Чувакова Наталья Анатольевна |
||
Занимаемая должность | педагог-организатор учитель географии | |
Уровень образования | ТНУ им.В.И.Вернадского, | |
Квалификация | специалист | |
Наименование направления подготовки и ( или) специальности | География | |
Ученая степень( при наличии) | нет | |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | ||
Общий стаж работы | 21 | |
Стаж работы по специальности | 21 | |
Преподаваемые предметы | география |
Румянцева Ольга Валерьевна |
||
Занимаемая должность | учитель химии | |
Уровень образования | ТНУ им.В.И.Вернадского, | |
Квалификация | специалист | |
Наименование направления подготовки и ( или) специальности | биохимия | |
Ученая степень( при наличии) | нет | |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | ГБООУ ДПО КРИППО 2020 | |
Общий стаж работы | 9 | |
Стаж работы по специальности | 9 | |
Преподаваемые предметы | химия |